Listas de Contratación: Conserje
Conserje
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
BD | 1 | A | 21,750 | *90***28 | 2 | |
BD | 2 | A | 18,900 | *539***2 | 2 | |
BT | 3 | 3 | 0,000 | *27***95 | - | |
BT | 4 | 2 | 0,000 | ***5*847 | 2 | |
BD | 5 | 2 | 0,000 | *40***41 | - |
Última actualización:
16/06/2022 13:25