Listas de Contratación: Auxiliar Administrativo/a 2009
Auxiliar Administrativo/a 2009
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
BT | 1 | A | 20,270 | *605*6** | 3 | |
BT | 2 | A | 19,208 | *460*9** | 3 | |
BT | 3 | A | 17,911 | ***1*323 | 3 | |
BT | 4 | A | 17,718 | *191*3** | 3 | |
BT | 5 | A | 17,034 | ***6*606 | 2 | |
BT | 6 | A | 16,852 | *0***365 | 2 | |
BT | 7 | A | 16,549 | *017***1 | 2 | |
BD | 8 | A | 16,520 | *460***9 | 2 | |
BT | 9 | A | 16,398 | *23***44 | 3 | |
BT | 10 | A | 16,174 | ***7*464 | 2 | |
BT | 11 | A | 15,877 | *425*9** | 3 | |
BT | 12 | A | 15,876 | ***4*109 | 3 | |
BT | 13 | A | 15,865 | *604***9 | 3 | |
BT | 14 | A | 15,858 | *239*0** | 3 | |
BT | 15 | A | 15,840 | *89***23 | 3 | |
BD | 16 | A | 15,836 | *890*6** | 3 | |
BT | 17 | A | 15,820 | *0***048 | 2 | |
BT | 18 | A | 15,127 | *068***0 | 3 | |
BT | 19 | A | 14,807 | *56***02 | 2 | |
BD | 20 | A | 14,669 | *065***2 | 3 | |
BT | 21 | A | 14,626 | *89***48 | 3 | |
BT | 22 | A | 14,262 | *063*8** | 3 | |
BT | 23 | A | 14,256 | *257*9** | 3 | |
BT | 24 | A | 13,882 | ***4*283 | 3 | |
BT | 25 | A | 13,556 | *888***5 | 2 |
Última actualización:
30/10/2023 10:23