Listas de Contratación: Trabajador/a Social 2009
Trabajador/a Social 2009
Alta disponible
Baja temporal
Baja definitiva
Situación | Ranking | Aprobados | Nota | DNI / NIE | PL Acreditado | Preferente |
---|---|---|---|---|---|---|
BD | 1 | 4 | 28,750 | ***2*054 | 3 | |
BT | 2 | 4 | 22,040 | *06***45 | 3 | |
BT | 3 | 1 | 5,360 | *607*1** | 3 | |
BT | 4 | 1 | 5,300 | *88***26 | 3 | |
BT | 5 | 1 | 5,100 | *01***43 | 3 | |
BT | 6 | 1 | 5,000 | *0***238 | - |
Última actualización:
18/10/2023 12:25