Kontratazio-Zerrendak: Gizarte Langilea 2009
Gizarte Langilea 2009
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
| Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBB | 1 | 4 | 28,750 | ***2*054 | 3 | |
| ABB | 2 | 4 | 22,040 | *06***45 | 3 | |
| ABB | 3 | 1 | 5,360 | *607*1** | 3 | |
| ABB | 4 | 1 | 5,300 | *88***26 | 3 | |
| ABB | 5 | 1 | 5,100 | *01***43 | 3 | |
| ABB | 6 | 1 | 5,000 | *0***238 | - |
Azken eguneraketa:
2023/10/18 12:25