Kontratazio-Zerrendak: Administrari Laguntzaile 2009
Administrari Laguntzaile 2009
Alta, lanerako libre
Aldi baterako baja
Behin betiko baja
Egoera | Rankinga | Gaindituak | Nota | NAN / AIZ | HE ziurtatua | Lehentasunezko |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 1 | A | 20,270 | *605*6** | 3 | |
ABB | 2 | A | 19,208 | *460*9** | 3 | |
ABB | 3 | A | 17,911 | ***1*323 | 3 | |
ABB | 4 | A | 17,718 | *191*3** | 3 | |
ABB | 5 | A | 17,034 | ***6*606 | 2 | |
ABB | 6 | A | 16,852 | *0***365 | 2 | |
ABB | 7 | A | 16,549 | *017***1 | 2 | |
BBB | 8 | A | 16,520 | *460***9 | 2 | |
ABB | 9 | A | 16,398 | *23***44 | 3 | |
ABB | 10 | A | 16,174 | ***7*464 | 2 | |
ABB | 11 | A | 15,877 | *425*9** | 3 | |
ABB | 12 | A | 15,876 | ***4*109 | 3 | |
ABB | 13 | A | 15,865 | *604***9 | 3 | |
ABB | 14 | A | 15,858 | *239*0** | 3 | |
ABB | 15 | A | 15,840 | *89***23 | 3 | |
BBB | 16 | A | 15,836 | *890*6** | 3 | |
ABB | 17 | A | 15,820 | *0***048 | 2 | |
ABB | 18 | A | 15,127 | *068***0 | 3 | |
ABB | 19 | A | 14,807 | *56***02 | 2 | |
BBB | 20 | A | 14,669 | *065***2 | 3 | |
ABB | 21 | A | 14,626 | *89***48 | 3 | |
ABB | 22 | A | 14,262 | *063*8** | 3 | |
ABB | 23 | A | 14,256 | *257*9** | 3 | |
ABB | 24 | A | 13,882 | ***4*283 | 3 | |
ABB | 25 | A | 13,556 | *888***5 | 2 |
Azken eguneraketa:
2023/10/30 10:23